ШРИ-ЛАНКА
Летние цены курорта WADDUWA!
Цены указаны в USD за человека!
| BLUE WATER RESORTS & SPA 5* | ||||||||||||
| Категория номера | Период | Питание | Double | Single | Extra Bed |
Child (0-5) |
Child (5-12 ) |
|||||
| 7н. | Доп.н. | 7н. | Доп.н. | 7н. | Доп.н. | 7н. | Доп.н. | 7н. | Доп.н. | |||
| DELUXE ROOM | 01.05.11 - 15.07.11 | ВВ | $686 | $94 | $1260 | $177 | $284 | $37 | $12 | FOC | $142 | $19 |
| 16.07.11 - 31.08.11 | $885 | $123 | $1658 | $233 | $284 | $37 | $12 | FOC | $142 | $19 | ||
| 01.09.11 - 31.10.11 | $772 | $107 | $1433 | $201 | $284 | $37 | $12 | FOC | $142 | $19 | ||
| DELUXE ROOM | 01.05.11 - 15.07.11 | HB | $859 | $119 | $1433 | $201 | $457 | $62 | $12 | FOC | $228 | $31 |
| 16.07.11 - 31.08.11 | $1057 | $148 | $1831 | $258 | $457 | $62 | $12 | FOC | $228 | $31 | ||
| 01.09.11 - 31.10.11 | $945 | $131 | $1606 | $226 | $457 | $62 | $12 | FOC | $228 | $31 | ||
| DELUXE ROOM | 01.05.11 - 15.07.11 | FB | $1014 | $141 | $1589 | $223 | $612 | $84 | $12 | FOC | $306 | $42 |
| 16.07.11 - 31.08.11 | $1213 | $170 | $1986 | $280 | $612 | $84 | $12 | FOC | $306 | $42 | ||
| 01.09.11 - 31.10.11 | $1101 | $154 | $1762 | $248 | $612 | $84 | $12 | FOC | $306 | $42 | ||
| DELUXE ROOM | 01.05.11 - 15.07.11 | AL | $1161 | $162 | $1736 | $244 | $759 | $105 | $12 | FOC | $380 | $52 |
| 16.07.11 - 31.08.11 | $1360 | $191 | $2133 | $301 | $759 | $105 | $12 | FOC | $380 | $52 | ||
| 01.09.11 - 31.10.11 | $1248 | $175 | $1909 | $269 | $759 | $105 | $12 | FOC | $380 | $52 | ||
| SUPER DELUXE | 01.05.11 - 15.07.11 | ВВ | $902 | $125 | $1693 | $238 | $284 | $37 | $12 | FOC | $142 | $19 |
| 16.07.11 - 31.08.11 | $1101 | $154 | $2090 | $295 | $284 | $37 | $12 | FOC | $142 | $19 | ||
| 01.09.11 - 31.10.11 | $988 | $138 | $1865 | $263 | $284 | $37 | $12 | FOC | $142 | $19 | ||
| SUPER DELUXE | 01.05.11 - 15.07.11 | HB | $1075 | $150 | $1865 | $263 | $457 | $62 | $12 | FOC | $228 | $31 |
| 16.07.11 - 31.08.11 | $1273 | $178 | $2263 | $320 | $457 | $62 | $12 | FOC | $228 | $31 | ||
| 01.09.11 - 31.10.11 | $1161 | $162 | $2038 | $288 | $457 | $62 | $12 | FOC | $228 | $31 | ||
| SUPER DELUXE | 01.05.11 - 15.07.11 | FB | $1230 | $172 | $2021 | $285 | $612 | $84 | $12 | FOC | $306 | $42 |
| 16.07.11 - 31.08.11 | $1429 | $201 | $2419 | $342 | $612 | $84 | $12 | FOC | $306 | $42 | ||
| 01.09.11 - 31.10.11 | $1317 | $185 | $2194 | $310 | $612 | $84 | $12 | FOC | $306 | $42 | ||
| SUPER DELUXE | 01.05.11 - 15.07.11 | AL | $1377 | $193 | $2168 | $306 | $759 | $105 | $12 | FOC | $380 | $52 |
| 16.07.11 - 31.08.11 | $1576 | $222 | $2565 | $363 | $759 | $105 | $12 | FOC | $380 | $52 | ||
| 01.09.11 - 31.10.11 | $1464 | $206 | $2341 | $331 | $759 | $105 | $12 | FOC | $380 | $52 | ||
| VILLA OCEAN VIEW HOTEL 4* | ||||||||||||
| Категория номера | Период | Питание | Double | Single | Extra Bed |
Child (0-2 ) |
Child (2-12 ) |
|||||
| 7н. | Доп.н. | 7н. | Доп.н. | 7н. | Доп.н. | 7н. | Доп.н. | 7н. | Доп.н. | |||
| SUPERIOR | 01.05.11 - 31.10.11 | BB | $319 | $42 | $509 | $69 | $215 | $27 | $12 | FOC | $159 | $21 |
| HB | $370 | $49 | $586 | $80 | $258 | $33 | $12 | FOC | $185 | $25 | ||
| FB | $418 | $56 | $664 | $91 | $293 | $38 | $12 | FOC | $209 | $28 | ||
| AI | $444 | $60 | $707 | $98 | $284 | $37 | $12 | FOC | $222 | $30 | ||
| VILLAS | 01.05.11 - 31.10.12 | BB | $271 | $35 | $414 | $56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HB | $297 | $39 | $457 | $62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| FB | $370 | $49 | $586 | $80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| AI | $396 | $53 | $621 | $85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Cтоимость тура уточняйте перед бронированием!
В стоимость входит:
- проживание
- указанное питание
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт
Дополнительно оплачивается:
- международный авиаперелет от 560$ («Арабские Авиалинии»)
- мед. страховка






1 $ = 8.1 грн
1 € = 10.55 грн
1 ₤ = 13.2 грн
1 руб = 0.31 грн