ГРЕЦИЯ
ХАЛКИДИКИ
![]() |
![]() |
![]() |
Специальные предложения на один из лучших отелей п-ва Халкидики
SANI BEACH CLUB HOTEL 5*
SPO 009 "-10% от цен и дополнительный апгрейд HB = FB"
Действует для бронировок в период с 06.02.2012 - по 29.02.2012
для туров в период с 27.04.2012 - по 19.05.2012 и в период с 25.09.2012 - по 31.10.2012
Специальное предложение действительно при условии предоплаты 50% от общей стоимости тура до 02.03.2012!
В случае, если предоплата не внесена до указанной даты, стоимость турпакета будет пересчитана по актуальным ценам.
| STANDARD ROOM GARDEN VIEW, HB = FB | ||||||||||||||||||||||||
| Дата вылета | SNGL 1 Adult |
SNGL + CHLD (2 - 11,99) 1 Adult + 1 Chld (2 - 11,99) |
SNGL + 2 CHLD (2 - 11,99) 1 Adult + 2 Chld (2 - 11,99) |
DBL 2 Adults |
DBL + CHLD (2 - 11,99) 2 Adults + 1 Chld (2 - 11,99) |
TRPL 3 Adults |
||||||||||||||||||
| 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | |
| 27.04.12 | 562 | 640 | 782 | 885 | 833 | 914 | 1060 | 1164 | 1105 | 1188 | 1337 | 1444 | 1124 | 1281 | 1564 | 1769 | 1395 | 1555 | 1842 | 2049 | 1552 | 1750 | 2106 | 2363 |
| 04.05.12 | 610 | 712 | 865 | 968 | 881 | 986 | 1143 | 1248 | 1152 | 1260 | 1420 | 1527 | 1219 | 1424 | 1731 | 1936 | 1490 | 1698 | 2008 | 2215 | 1671 | 1929 | 2314 | 2571 |
| 11.05.12 | 645 | - | - | - | 917 | - | - | - | 1188 | - | - | - | 1290 | - | - | - | 1562 | - | - | - | 1761 | - | - | - |
| 28.09.12 | 694 | 796 | 926 | 1005 | 1014 | 1119 | 1252 | 1333 | 1335 | 1442 | 1579 | 1662 | 1388 | 1593 | 1852 | 2010 | 1708 | 1915 | 2179 | 2338 | 1907 | 2164 | 2490 | 2688 |
| 05.10.12 | 598 | 676 | 794 | 873 | 869 | 950 | 1071 | 1152 | 1140 | 1224 | 1349 | 1432 | 1195 | 1352 | 1588 | 1745 | 1467 | 1626 | 1865 | 2025 | 1642 | 1839 | 2136 | 2333 |
| 12.10.12 | 562 | 640 | 758 | 837 | 833 | 914 | 1036 | 1117 | 1105 | 1188 | 1313 | 1396 | 1124 | 1281 | 1517 | 1674 | 1395 | 1555 | 1794 | 1954 | 1552 | 1750 | 2046 | 2244 |
| 19.10.12 | 562 | 640 | 758 | - | 833 | 914 | 1036 | - | 1105 | 1188 | 1313 | - | 1124 | 1281 | 1517 | - | 1395 | 1555 | 1794 | - | 1552 | 1750 | 2046 | - |
SPO 001 "Раннее бронирование, скидки -20%!!!"
Действует для бронировок в период с 06.02.2012 - по 31.03.2012
для туров в период с 27.04.2012 - по 31.10.2012
Специальное предложение действительно при условии предоплаты 50% от общей стоимости тура до 05.04.2012!
В случае, если предоплата не внесена до указанной даты, стоимость турпакета будет пересчитана по актуальным ценам.
| STANDARD ROOM GARDEN VIEW, HB | ||||||||||||||||||||||||
| Дата вылета | SNGL 1 Adult |
SNGL + CHLD (2 - 11,99) 1 Adult + 1 Chld (2 - 11,99) |
SNGL + 2 CHLD (2 - 11,99) 1 Adult + 2 Chld (2 - 11,99) |
DBL 2 Adults |
DBL + CHLD (2 - 11,99) 2 Adults + 1 Chld (2 - 11,99) |
TRPL 3 Adults |
||||||||||||||||||
| 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | 7н | 9н | 12н | 14н | |
| 27.04.12 | 595 | 683 | 842 | 956 | 867 | 957 | 1119 | 1236 | 1138 | 1231 | 1396 | 1515 | 1182 | 1356 | 1669 | 1895 | 1454 | 1630 | 1946 | 2175 | 1619 | 1836 | 2227 | 2511 |
| 04.05.12 | 648 | 762 | 933 | 1048 | 919 | 1036 | 1211 | 1327 | 1190 | 1310 | 1488 | 1607 | 1287 | 1513 | 1852 | 2079 | 1558 | 1787 | 2130 | 2358 | 1752 | 2036 | 2461 | 2744 |
| 11.05.12 | 687 | 801 | 973 | 1087 | 958 | 1075 | 1250 | 1367 | 1230 | 1349 | 1527 | 1646 | 1365 | 1592 | 1931 | 2157 | 1637 | 1865 | 2208 | 2437 | 1852 | 2136 | 2561 | 2844 |
| 18.05.12 | 687 | 926 | 1473 | 1837 | 958 | 1200 | 1750 | 2117 | 1230 | 1474 | 2027 | 2396 | 1365 | 1685 | 2302 | 2714 | 1637 | 1958 | 2580 | 2994 | 1852 | 2252 | 3027 | 3544 |
| 25.05.12 | 1473 | 1837 | 2383 | 2748 | 1780 | 2146 | 2696 | 3063 | 2087 | 2456 | 3010 | 3379 | 1994 | 2406 | 3024 | 3436 | 2301 | 2715 | 3337 | 3751 | 2660 | 3176 | 3951 | 4468 |
| 01.06.12 | 1598 | 1962 | 2563 | 2982 | 1905 | 2271 | 2876 | 3298 | 2212 | 2581 | 3189 | 3613 | 2087 | 2499 | 3160 | 3614 | 2394 | 2808 | 3473 | 3930 | 2776 | 3293 | 4123 | 4694 |
| 08.06.12 | 1707 | 2126 | 2755 | 3174 | 2014 | 2436 | 3068 | 3489 | 2321 | 2745 | 3381 | 3805 | 2173 | 2627 | 3310 | 3764 | 2480 | 2937 | 3623 | 4080 | 2886 | 3457 | 4314 | 4886 |
| 15.06.12 | 1789 | 2208 | 2837 | 3256 | 2096 | 2518 | 3150 | 3571 | 2404 | 2827 | 3463 | 3887 | 2237 | 2692 | 3374 | 4054 | 2544 | 3001 | 3687 | 4369 | 2968 | 3539 | 4396 | 5250 |
| 22.06.12 | 1789 | 2208 | 2985 | 3551 | 2096 | 2518 | 3298 | 3867 | 2404 | 2827 | 3611 | 4182 | 2237 | 2692 | 3555 | 4190 | 2544 | 3001 | 3868 | 4506 | 2968 | 3539 | 4620 | 5415 |
| 29.06.12 | 2085 | 2087 | 3501 | 4068 | 2392 | 2396 | 3814 | 4383 | 2699 | 2706 | 4127 | 4699 | 2599 | 3235 | 4188 | 4824 | 2906 | 3544 | 4501 | 5139 | 3415 | 4211 | 5404 | 6199 |
| 06.07.12 | 2306 | 2873 | 3723 | 4289 | 2613 | 3182 | 4036 | 4605 | 2920 | 3492 | 4349 | 4920 | 2870 | 3506 | 4460 | 5095 | 3177 | 3815 | 4773 | 5411 | 3751 | 4546 | 5739 | 6535 |
| 13.07.12 | 2306 | 2873 | 2837 | 4289 | 2613 | 3182 | 3150 | 4605 | 2920 | 3492 | 3463 | 4920 | 2870 | 3506 | 4460 | 5095 | 3177 | 3815 | 4773 | 5411 | 3751 | 4546 | 5739 | 6535 |
| 20.07.12 | 2306 | 2929 | 2837 | 4625 | 2613 | 3238 | 3150 | 4940 | 2920 | 3548 | 3463 | 5256 | 2870 | 3551 | 4640 | 5367 | 3177 | 3861 | 4954 | 5682 | 3751 | 4602 | 5963 | 6870 |
| 27.07.12 | 2655 | 3333 | 4351 | 4010 | 2975 | 3656 | 4677 | 4338 | 3295 | 3979 | 5004 | 4667 | 3168 | 3894 | 4983 | 5710 | 3488 | 4217 | 5310 | 6038 | 4126 | 5033 | 6394 | 7301 |
| 03.08.12 | 2711 | 3389 | 4407 | 5086 | 3031 | 3712 | 4733 | 5414 | 3351 | 4035 | 5060 | 5743 | 3213 | 3939 | 5029 | 5755 | 3533 | 4262 | 5355 | 6083 | 4182 | 5089 | 6450 | 7357 |
| 10.08.12 | 2711 | 3389 | 4407 | 5086 | 3031 | 3712 | 4733 | 5414 | 3351 | 4035 | 5060 | 5743 | 3213 | 3939 | 5029 | 5755 | 3533 | 4262 | 5355 | 6083 | 4182 | 5089 | 6450 | 7357 |
| 17.08.12 | 2711 | 3389 | 4295 | 4862 | 3031 | 3712 | 4621 | 5190 | 3351 | 4035 | 4948 | 5519 | 3213 | 3939 | 4938 | 5574 | 3533 | 4262 | 5264 | 5902 | 4182 | 5089 | 6338 | 7133 |
| 24.08.12 | 2487 | 3054 | 3756 | 4175 | 2807 | 3376 | 4082 | 4504 | 3127 | 3699 | 4408 | 4832 | 3032 | 3668 | 4440 | 4895 | 3352 | 3990 | 4767 | 5224 | 3958 | 4754 | 5723 | 6294 |
| 31.08.12 | 2024 | 2443 | 3071 | 3490 | 2344 | 2765 | 3398 | 3819 | 2664 | 3088 | 3724 | 4148 | 2535 | 2989 | 3671 | 4126 | 2855 | 3312 | 3998 | 4455 | 3343 | 3914 | 4771 | 5343 |
| 07.09.12 | 1802 | 2194 | 2740 | 3105 | 2123 | 2517 | 3067 | 3433 | 2443 | 2839 | 3393 | 3762 | 2263 | 2696 | 3314 | 3726 | 2583 | 3019 | 3640 | 4055 | 3007 | 3551 | 4326 | 4843 |
| 14.09.12 | 1638 | 2002 | 2299 | 2413 | 1958 | 2325 | 2625 | 2742 | 2279 | 2648 | 2951 | 3070 | 2135 | 2546 | 2979 | 3205 | 2455 | 2869 | 3305 | 3533 | 2843 | 3360 | 3901 | 4185 |
| 21.09.12 | 1111 | 1225 | 1396 | 1511 | 1431 | 1548 | 1723 | 1839 | 1751 | 1870 | 2049 | 2168 | 1742 | 1968 | 2307 | 2533 | 2062 | 2290 | 2633 | 2862 | 2349 | 2632 | 3057 | 3340 |
| 28.09.12 | 736 | 850 | 995 | 1083 | 1056 | 1173 | 1321 | 1412 | 1376 | 1495 | 1648 | 1740 | 1463 | 1689 | 1976 | 2150 | 1783 | 2012 | 2302 | 2479 | 1999 | 2282 | 2640 | 2857 |
| 05.10.12 | 635 | 723 | 855 | 943 | 906 | 996 | 1132 | 1223 | 1177 | 1270 | 1410 | 1502 | 1261 | 1435 | 1695 | 1869 | 1532 | 1708 | 1973 | 2149 | 1719 | 1936 | 2261 | 2477 |
| 12.10.12 | 595 | 683 | 815 | 904 | 867 | 957 | 1093 | 1183 | 1138 | 1231 | 1370 | 1463 | 1182 | 1356 | 1617 | 1790 | 1454 | 1630 | 1894 | 2070 | 1619 | 1836 | 2161 | 2377 |
| 19.10.12 | 595 | 683 | 815 | - | 867 | 957 | 1093 | - | 1138 | 1231 | 1370 | - | 1182 | 1356 | 1617 | - | 1454 | 1630 | 1894 | - | 1619 | 1836 | 2161 | - |
Стоимость указана за номер за указанное количество ночей и включает:
авиаперелет Киев - Салоники - Киев
групповой транфер аэропорт - отель - аэропорт
размещение в отеле выбранное количество ночей
указанное питание
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
консульский сбор за визу в Грецию 35 евро / за человека
Просим уточнять стоимость размещения при бронировании.
Наличие мест в отеле по бронированию
Указанные цены на размещение не действуют в период международных выставок, конференций и Национальных выходных, Пасхи, Рождества и Нового года
Во всех отелях (в случае, если это не указывается дополнительно) время поселения в отель после 14:00, время выселения до 12:00.
Условия аннуляции размещения:
В случае если аннуляция сделана, более чем за 41 дней до заезда - без штрафных санкций
В случае если аннуляция сделана от 21 до 40 дней до заезда - штраф 1я ночь
В случае если аннуляция сделана от 8 до 20 дней до заезда - штраф 50% от стоимости проживания
В случае если аннуляция сделана от 8 дня до 0 дней до заезда - штраф 100% от стоимости проживания
Условия оплаты бронировки:
Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты.
Если была внесена предоплата, то полная оплата принимается по коммерческому курсу на день полной полаты!






1 $ = 8.1 UAH
1 € = 10.55 UAH
1 ₤ = 13.2 UAH
1 руб = 0.31 UAH
Прайс-лист 


